Die deutschen Heeresfeldbahn-Dampfloks
| Bezeichnung | Spurweite | Bauart | Bemerkung |
|---|---|---|---|
|
1. Weltkrieg |
|||
| Cn2t | 600 mm | Cn2t | |
| Zwilling | 600 mm | Cn2t+Cn2t | |
| Brigadelok | 600 mm | Dn2t | |
| En2t | 600 mm | En2t | |
| VI K | 750 mm | Eh2t | |
| B'B - Malletlok | 1000 mm | B'Bn4vt | |
| C'C -Malletlok | 1000 mm | C'Cn4vt | |
| Wasserwagen | 600 mm | - | |
|
2. Weltkrieg |
|||
| HF 70C | 600 - 785 mm | Cn2t | KDL 12, keine Lok mehr vorhanden |
| HF 110C | 600 - 750 mm | Cn2t+T | |
| HF 160D | 600 - 785 mm | Dn2t+T | KDL 11 |
| En2 | 600 - 750 mm | En2t+T | |
| Schwere 1E1-Lok | 750 mm | 1E1h2 | keine Lok mehr vorhanden |
Außerdem gab es eine Reihe interessanter Musterloks, von denen einige Exemplare bis heute überlebt haben.