HF160D, KDL 11
Diese D-gekuppelte Halbtenderlok geht auf einen Entwurf von Schwartzkopff aus dem Jahre 1939 zurück. Sie wurde ab 1944 bei Franco Belge im besetzten Belgien gebaut, da die großen deutschen Lokfabriken mit der Produktion der Kriegslokomotiven voll ausgelastet waren. Im Allgemeinen wird dieser Loktyp mit "KDL 11" bezeichnet, wobei sich in der Fachliteratur auch die Bezeichnung "HF160D" findet.

Zeichnung: Urias von Meyenburg
Entwickelt wurde diese Lok als Halbtenderlokomotive für den Osteinsatz, die aufgrund der widrigen Bedingungen im Osten mit einem vierachsigen Tender gekuppelt werden sollte. Da es zu diesem Einsatz allerdings nicht mehr kam, lediglich zwei Loks wurden in den Osten geschickt, blieben dann allerdings in Polen und Finnland hängen, wurde der überwiegende Teil als Tenderlokomotive ausgeliefert, zum Teil mit verlängerten Wasserkästen. Lediglich drei der nach Österreich gelieferten Loks bekamen von der ÖBB den zweiachsigen HF-Einheitstender, der auch mit der HF 110C gekuppelt war.
Von den nach Ende des Krieges noch bei Franco Belge vorhandenen KDL 11 konnten einige Exemplare an französische Zuckerfabriken verkauft werden. Die restlichen Lokomotiven wurden auf Normalspur umgespurt und an Werksbahnen verkauft. Eine Normalspur-KDL 11 ist bei der "Le Petit Train de la Vallee de la Doller" bis heute erhalten geblieben.
Von 24 Lokomotiven ist die Existenz nachgewiesen, wobei einige erst nach dem Krieg aus vorhandenen Komponenten montiert worden sind.
| Technische Daten KDL11 mit vierachsigem Schlepptender | |||
| Spurweite | 600/760/785/800 mm | Leergewicht | 18,3 t |
| Zylinderdurchmesser | 330 mm | Dienstgewicht | 22,0 t |
| Kolbenhub | 310 mm | Reibungsgewicht | 22,0 t |
| Raddurchmesser | 650 mm | Achsdruck | 5,5 t |
| Gesamter Achsstand | 2700 mm | Länge ohne Puffer | 12205 mm |
| Dampfüberdruck | 14 atü | Größte Höhe | 2950 mm |
| Rostfläche | 1,0 m² | Größte Breite | 2100 mm |
| Heizfläche | 38,55 m² | Zugkraft 0,6 p | 4350 kg |
| Wasservorrat | 0,65 m³(+9,5m³ Tender) | Krümmungshalbmesser | ab 30 m |
| Kohlenvorrat | 0,46 t(+3,8 t Tender) | Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Bis heute haben die folgenden Lokomotiven überlebt:
| Hersteller, FabNr. | Verbleib | Bezeichnung | Zustand |
|---|---|---|---|
| Gurktalbahn, Österreich | ÖBB 699.101 | betriebsfähig | |
| Taurachbahn, Club 760, Österreich | ÖBB 699.01 | betriebsfähig | |
| Steyrtalbahn, Österreich | ÖBB 699.103 | betriebsfähig | |
| Deutsche Technikmuseum Berlin | ÖBB 699.02 | abgestellt | |
| APPEVA, Frankreich | ex TPT 4.14, KDL | betriebsfähig | |
| Pithiviers, Frankreich | ex TPT 4.12, Nr. 12 | betriebsfähig | |
| ARVO, Bligny sur Ouches, Frankreich | TPT 4.13 | abgestellt | |
| Le Petit Train de la Vallee de la Doller (Spurweite 1435mm), Frankreich | ? | in Aufarbeitung | |
| Welshpool & Llanfair Light Railway, Wales | Sir Drefaldwyn | abgestellt |
zurück zu den deutschen HF-Dampfloks / zurück zum Kriegstypenkatalog