Technische Daten - En2
| Technische Daten der Borsig-Lok: | |||
| Lok | Tender | ||
| Bauart | En2 | Bauart | 2T6 |
| Gattung | K 55.6 | Achsstand | 1600 mm |
| Zylinderdurchmesser | 370 mm | Brennstoffvorrat | 2,5 m³ |
| Kolbenhub | 350 mm | Wasservorrat | 6,0 m³ |
| Raddurchmesser | 700 mm | Leergewicht | 4,5 t |
| Gesamt-Achststand | 3720 mm | Dienstgewicht | 12,5 t |
| Dampfdruck | 13 atü | Breite | 2100 mm |
| Rostfläche | 1,3 m² | Höhe | 2200 mm |
| Verdampfungsheizfläche | 60,5 m² | ||
| Breite | 2360 mm | Lok und Tender | |
| Höhe | 2950 mm | Leergewicht | 27,2 t |
| Leergewicht | 22,7 t | Dienstgewicht | 40,7 t |
| Dienstgewicht | 28,2 t | Länge über Puffer | 12170 mm |
| Zugkraft (0,75p) | 6700 kg | ||
| Brennstoffvorrat | ? m³ | ||
| Wasservorrat | 2,5 m³ | ||
| Mindestradius | 30 m | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h | ||
| Leistung | 210 PS | ||
Bei den beiden Jagsttalbahn-Henschellokomotiven wurden zum Einbau der Luftpumpe und Luftbehälter die seitlichen Wasserkästen verkürzt. Dies hatte eine Verkleinerung des Lokomotiv-Wasservorrats von 2,5 m³ auf 2,1 m³ zur Folge. Ansonsten sind die Unterschiede der beiden noch vorhandenen Lokomotiven sehr gering.