Die Brigadeloks
Nachdem das Leistungspotential der Doppellokomotiven, auch Zwillinge genannt, nicht mehr ausreichte, wurde in den Jahren 1904/05 bei Henschel der Prototyp der späteren Brigadelok entwickelt. Die 75 PS starke D-gekuppelte Tenderlok mit Klien-Lindner-Hohlachsen und dem langen, schmalen Schornstein mit dem hochangesetzten Kobel wurde zu der Heeresfeldbahnlokomotive des ersten Weltkrieges.

Werkfoto Henschel
Von 1905 bis 1919 wurden ca. 2500 Stück gebaut, dementsprechend groß ist die Anzahl der heute noch vorhandenen Lokomotiven. Zur Vergrößerung der Reichweite wurde für die Lokomotiven ein eigener Wasserwagen gebaut.
In der folgenden Tabelle sind die in Deutschland verbliebenen Brigadeloks zu finden:
| Hersteller, FabNr. | HF-Nr | Verbleib | Bezeichnung | Zustand |
|---|---|---|---|---|
| 312 | Frankfurter Feldbahnmuseum | HF 312 | in Aufarbeitung | |
| 377 | Feldbahnmuseum Oekoven | Nr. 1 | abgestellt | |
| 634 | Technikmuseum Speyer | 99 3316 | abgestellt | |
| 945 | Feld- und Grubenbahnmuseum Fortuna | Nr. 5 | betriebsfähig | |
| 1138 | Berliner Parkeisenbahn | ? | in Aufarbeitung | |
| 1487 | Privatsammlung | 99 3314 | abgestellt | |
| 1547 | Dampf-Kleinbahn Mühlenstroth | Richard Roosen | betriebsfähig | |
| 1757 | DDM Neunmarkt-Wirsberg | 1757 | abgestellt | |
| 1914 | Waldeisenbahn Muskau | 99 3317 | betriebsfähig | |
| 2257 | Parkeisenbahn Cottbus | Nr. 01 | in Aufarbeitung | |
| 2301 | Dampf-Kleinbahn Mühlenstroth, | Adolf Wolff | in Aufarbeitung | |
| 2630 | Museum für Verkehr und Technik, Berlin. |
Tx 203 | abgestellt | |
| 2738 | Chemnitz Hilbersdorf | Nr. 10 | abgestellt |
Brigadeloks im "Rest" der Welt